Obecní úřad
Budkov 33
Vlachovo Březí 384 22
vítr | západní, Z, 8.44 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 2.99 mm |
odpoledne | déšť 9 °C | |
večer | slabý déšť 7 °C | |
noc | slabý déšť 7 °C |
vítr | západní, Z, 8.69 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 3.99 mm |
vítr | západní, Z, 9.75 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 2.04 mm |
vítr | západní, Z, 9.05 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 10.88 mm |
Obec Budkov se nachází v jižních Čechách přibližně ve vzdálenosti 5 km od Husince - rodného města Mistra Jana Husa. První písemné zmínky pochází již z roku 1354 jako vladycké sídlo v držení Budkovských z Budkova.
V Budkově se nachází kamenný dvouobloukový most ze 16. stol., 1 km východně od obce je dochován zděný původně renesanční mlýn z r. 1557 s raně barokním štítem.
V obci je umístěna geomagnetická observatoř Geofyzikálního ústavu AV ČR.
Obcí prochází značená turistická trasa, vhodná pro pěší i cykloturistiku.