Obecní úřad
Budkov 33
Vlachovo Březí 384 22
| vítr | východní, 3.17 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| ráno | zataženo 17 °C | |
| odpoledne | zataženo 19 °C | |
| večer | zataženo 19 °C | |
| noc | slabý déšť 13 °C |
| vítr | západní, 4.41 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 7.49 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.56 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.21 mm |
| vítr | jihovýchodní, 3.55 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Budkov se nachází v jižních Čechách přibližně ve vzdálenosti 5 km od Husince - rodného města Mistra Jana Husa. První písemné zmínky pochází již z roku 1354 jako vladycké sídlo v držení Budkovských z Budkova.
V Budkově se nachází kamenný dvouobloukový most ze 16. stol., 1 km východně od obce je dochován zděný původně renesanční mlýn z r. 1557 s raně barokním štítem.
V obci je umístěna geomagnetická observatoř Geofyzikálního ústavu AV ČR.
Obcí prochází značená turistická trasa, vhodná pro pěší i cykloturistiku.