Obecní úřad
Budkov 33
Vlachovo Březí 384 22
| vítr | západní, 5.34 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| srážky | 0.48 mm |
| večer | zataženo 16 °C | |
| noc | slabý déšť 15 °C |
| vítr | severozápadní, 5.6 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 1.1 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.15 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| vítr | východní, 4.39 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Budkov se nachází v jižních Čechách přibližně ve vzdálenosti 5 km od Husince - rodného města Mistra Jana Husa. První písemné zmínky pochází již z roku 1354 jako vladycké sídlo v držení Budkovských z Budkova.
V Budkově se nachází kamenný dvouobloukový most ze 16. stol., 1 km východně od obce je dochován zděný původně renesanční mlýn z r. 1557 s raně barokním štítem.
V obci je umístěna geomagnetická observatoř Geofyzikálního ústavu AV ČR.
Obcí prochází značená turistická trasa, vhodná pro pěší i cykloturistiku.