Obecní úřad
Budkov 33
Vlachovo Březí 384 22
| vítr | jihozápadní, 5.21 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 5.13 mm |
| ráno | zataženo 0 °C | |
| odpoledne | zataženo 3 °C | |
| večer | zataženo 4 °C | |
| noc | oblačno 4 °C |
| vítr | jihozápadní, 2.68 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| vítr | jihozápadní, 2.11 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| vítr | jihozápadní, 1.58 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obec Budkov se nachází v jižních Čechách přibližně ve vzdálenosti 5 km od Husince - rodného města Mistra Jana Husa. První písemné zmínky pochází již z roku 1354 jako vladycké sídlo v držení Budkovských z Budkova.
V Budkově se nachází kamenný dvouobloukový most ze 16. stol., 1 km východně od obce je dochován zděný původně renesanční mlýn z r. 1557 s raně barokním štítem.
V obci je umístěna geomagnetická observatoř Geofyzikálního ústavu AV ČR.
Obcí prochází značená turistická trasa, vhodná pro pěší i cykloturistiku.